0512-66878733

CN EN 邮箱登录
恒温槽

低温恒温槽(DC系列)


超级恒温水(油)槽(CH系列)


本公司可根据客户的要求进行特殊规格生产



特点:


广泛用于生物、化学、物理、医药、石油、化工等部门对试验样品进行恒定 温度试验;亦可作为直接加热(制冷)和辅助加热(制冷)的热源(冷源)。

温度用LED数字设定,数字显示,连续PID自动控制。循环泵可以把槽内被 恒温液体引外,建立第二恒温场;还可以作为冷源(热源)把槽内被制冷(加热)的液体外引,去降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。

低温恒温槽采用风冷式全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,操作方便。 使用电源为220V、50Hz。


技术参数:


型号 温度范围 温度波动度 工作槽容积 工作槽开口尺寸 槽深度 总功率
DC-0506 -5℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×150mm3 180×140mm2 150mm 0.8
DC-1006 -10℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×150mm3 180×140mm2 150mm 0.9
DC-2006 -20℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×150mm3 180×140mm2 150mm 1
DC-3006 -30℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×150mm3 180×140mm2 150mm 1.2
DC-4006 -40℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×130mm3 180×140mm2 130mm 1.5
DC-0510 -5℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×200mm3 180×140mm2 200mm 1.35
DC-1010 -10℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×200mm3 180×140mm2 200mm 1.4
DC-2010 -20℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×200mm3 180×140mm2 200mm 1.5
DC-3010 -30℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×200mm3 180×140mm2 200mm 1.55
DC-4010 -40℃~100℃ ±0.5℃ 250×200×200mm3 180×140mm2 200mm 2.2
DC-1015 -5℃~100℃ ±0.5℃ 280×250×200mm3 235×160mm2 200mm 1.9
DC-2015 -20℃~100℃ ±0.5℃ 300×250×200mm3 235×160mm2 200mm 2
DC-3015 -30℃~100℃ ±0.1℃ 300×250×200mm3 235×160mm2 200mm 2.1
DC-1020 -5℃~100℃ ±0.5℃ 280×250×280mm3 235×160mm2 280mm 1.9
DC-2020 -20℃~100℃ ±0.5℃ 280×250×280mm3 235×160mm2 280mm 1.95
DC-0530 -5℃~100℃ ±0.5℃ 400×325×230mm3 310×280mm2 230mm 2
DC-1030 -10℃~100℃ ±0.5℃ 400×325×230mm3 310×280mm2 230mm 2
DC-2030 -20℃~100℃ ±0.5℃ 400×325×230mm3 310×280mm2 230mm 2.15
DC-3030 -30℃~100℃ ±0.1℃ 400×325×230mm3 310×280mm2 230mm 2.2
CH-1015 室温~100℃ ±0.5℃ 300×265×200mm3 235×160mm2 200mm 1.9
CH-1515 室温~150℃ ±0.5℃ 300×265×200mm3 235×160mm2 200mm 2
CH-2015 室温~200℃
水±0.5℃
油±0.5℃
300×265×200mm3 235×160mm2 200mm 2
返回

Copyright © 2001-2023 shyueping.com.cn 上海越平科学仪器(苏州)制造有限公司 苏ICP备08019264号-2